تقویم اقتصادی
داده نمایشی| زمان (به وقت ایران) | ارز | رویداد | اهمیت | قبلی | پیشبینی | واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳:۳۰ · ۴ شهریور | USD | سفارشات کالاهای بادوام | متوسط | ۲۳۰٫۵K | ۲۳۸K | — |
| ۱۵:۰۰ · ۴ شهریور | USD | شاخص اعتماد مصرفکننده | زیاد | ۱۰۰٫۳ | ۹۹٫۸ | — |
| ۱۲:۳۰ · ۵ شهریور | USD | تعداد ادعای بیمه بیکاری | کم | ۲۳۱K | ۲۳۴K | — |
| ۱۸:۰۰ · ۵ شهریور | USD | صورت وضعیت فدرال رزرو (FOMC) | زیاد | — | — | — |
| ۰۹:۰۰ · ۶ شهریور | EUR | شاخص اعتماد اقتصادی اتحادیه اروپا | متوسط | ۹۶٫۵ | ۹۶٫۷ | — |
| ۱۲:۳۰ · ۶ شهریور | USD | رشد تولید ناخالص داخلی (فصل دوم) | زیاد | ۲٫۸٪ | ۳٫۰٪ | — |
زمانها بر اساس منطقه زمانی تهران نمایش داده میشود (UTC+03:30).